
AkileCloud
akile.aiAkileCloud sells high-bandwidth, streaming-unlocked VPS and claims 50+ nodes across 18 countries. It runs its own lines in Hong Kong, Japan, Taiwan, Singapore, the US, Germany, the UK, Italy and the Netherlands, and a single node usually offers both metered traffic-package plans and unmetered shared-bandwidth plans. The control panel is built in house, and a separate Light Server line on 5–30 Mbps links covers Southeast Asia, the Middle East and South America.
- Website
- akile.ai
- Payment
- Alipay · WeChat Pay · Credit card · Crypto
- Refunds
- Refunds are credited to your account balance only, never back to the original payment method. A full refund is available within 24 hours of provisioning provided no more than 5 GB of traffic has been used; each account may refund at most three machines per calendar month, and at most one machine per node per month. Discounted plans and anything bought with a coupon cannot be refunded at all, and setup fees, special configuration fees and any leftover prepaid balance are never returned.
- In service
- 3 years in service (domain registered 2023)
AkileCloud coupon codes
Checked by hand · expired ones drop offServers from AkileCloud
54 servers · 318 tiersPlan names are the provider's own; prices marked ≈ are converted at the current rate.
TWLite
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLite-Mini | 1 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | ¥24.99/mo≈$3.73/mo | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1.5 TB/mo | Get it |
| TWLite-Starter | 1 | 2 GB | 10 GB | 2 Gbps | 3 TB | ¥43.74/mo≈$6.52/mo | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 2 Gbps · 3 TB/mo | Get it |
| TWLite-Standard | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps | 6 TB | ¥99.99/mo≈$14.91/mo | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 2 Gbps · 6 TB/mo | Get it |
| TWLite-Pro | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps | 18 TB | ¥237.49/mo≈$35.41/mo | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 2 Gbps · 18 TB/mo | Get it |
Light Server · London
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/mo≈$4.59/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Ho Chi Minh City
11 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/mo≈$4.59/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Tokyo
11 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/mo≈$4.59/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Singapore
11 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/mo≈$4.59/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Hong Kong
11 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/mo≈$4.59/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
LAX Lite
5 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAXLite-Starter | 2 | 2 GB | 10 GB | 5 Gbps | 5 TB | ¥34.99/mo≈$5.22/mo | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 5 Gbps · 5 TB/mo | Get it |
| LAXLite-Standard | 2 | 4 GB | 20 GB | 5 Gbps | 10 TB | ¥69.99/mo≈$10.43/mo | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 5 Gbps · 10 TB/mo | Get it |
| LAXLite-Pro | 4 | 8 GB | 60 GB | 5 Gbps | 20 TB | ¥129.99/mo≈$19.38/mo | 4 vCPU · 8 GB · 60 GB · 5 Gbps · 20 TB/mo | Get it |
| LAXLite-One | 1 | 1 GB | 5 GB | 5 Gbps | 1 TB | ¥8.88/mo≈$1.32/mo | 1 vCPU · 1 GB · 5 GB · 5 Gbps · 1 TB/mo | Out of stock |
| LAXLite-Mini | 1 | 2 GB | 10 GB | 5 Gbps | 2 TB | ¥15.99/mo≈$2.38/mo | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 5 Gbps · 2 TB/mo | Out of stock |
JPBase
5 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPBase-Lite | 1 | 1 GB | 10 GB | 2 Gbps | 3 TB | ¥35/mo≈$5.22/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 2 Gbps · 3 TB/mo | Get it |
| JPBase-Standard | 1 | 2 GB | 10 GB | 2 Gbps | 6 TB | ¥70/mo≈$10.44/mo | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 2 Gbps · 6 TB/mo | Get it |
| JPBase-Mini | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | ¥19.99/mo≈$2.98/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1.5 TB/mo | Out of stock |
| JPBase-UNLIMITED-500M | 1 | 2 GB | 10 GB | 500 Mbps | Unmetered | ¥235/mo≈$35.04/mo | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 500 Mbps · Unmetered | Out of stock |
| JPBase-UNLIMITED-1000M | 1 | 3 GB | 20 GB | 1 Gbps | Unmetered | ¥360/mo≈$53.67/mo | 1 vCPU · 3 GB · 20 GB · 1 Gbps · Unmetered | Out of stock |
SJC BGP
8 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJCBGP-1024M | 1 | 1 GB | 10 GB | 10 Gbps | 2 TB | ¥37.25/mo≈$5.55/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 10 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| SJCBGP-2048M | 1 | 2 GB | 15 GB | 10 Gbps | 5 TB | ¥74.75/mo≈$11.14/mo | 1 vCPU · 2 GB · 15 GB · 10 Gbps · 5 TB/mo | Get it |
| SJCBGP-4096M | 2 | 4 GB | 20 GB | 10 Gbps | 12 TB | ¥162.25/mo≈$24.19/mo | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 10 Gbps · 12 TB/mo | Get it |
| SJCBGP-4096M | 4 | 4 GB | 20 GB | 10 Gbps | 30.96 TB | ¥349.75/mo≈$52.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 10 Gbps · 30.96 TB/mo | Get it |
| SJCBGP-4096M 300M独享 | 4 | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps | Unmetered | ¥874.99/mo≈$130.45/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 300 Mbps · Unmetered | Get it |
| SJCBGP-4096M 500M独享 | 4 | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps | Unmetered | ¥1374.99/mo≈$205/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 500 Mbps · Unmetered | Get it |
| SJCBGP-4096M 1000M独享 | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | Unmetered | ¥2624.99/mo≈$391.36/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · Unmetered | Get it |
| SJCLite-3000M独享 | 16 | 32 GB | 100 GB | 3 Gbps | Unmetered | ¥7124.99/mo≈$1062.26/mo | 16 vCPU · 32 GB · 100 GB · 3 Gbps · Unmetered | Get it |
Light Server · Los Angeles
10 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C-1G-30GB-Unlimited | 2 | 1 GB | 30 GB | 200 Mbps | Unmetered | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 2 vCPU · 1 GB · 30 GB · 200 Mbps · Unmetered | Get it |
| 2C-2G-40GB-Unlimited | 2 | 2 GB | 40 GB | 200 Mbps | Unmetered | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB · 200 Mbps · Unmetered | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-50GB-Unlimited | 2 | 4 GB | 50 GB | 200 Mbps | Unmetered | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · 200 Mbps · Unmetered | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Seoul
10 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Dubai
10 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Mumbai
10 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/mo≈$12.14/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/mo≈$14.89/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/mo≈$31.14/mo | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/mo | Get it |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/mo≈$37.89/mo | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/mo | Get it |
Light Server · Manila
10 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/mo≈$5.73/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/mo | Get it |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/mo≈$7.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/mo | Get it |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/mo≈$9.78/mo | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/mo≈$11.64/mo | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/mo | Get it |
