轻量云8折优惠码
8 折。仅限轻量云服务器。长期有效

AkileCloud 主打大带宽和流媒体解锁,自称全球 18 个国家 50+ 节点。香港、日本、台湾、新加坡、美国、德国、英国、意大利、荷兰都有自家线路,同一节点常同时卖「按流量包」和「不限流量共享带宽」两种套餐。面板自研,另有一条 5–30Mbps 小带宽的轻量云服务器产品线,覆盖东南亚、中东和南美。
档位名是商家页面上的原名;带 ≈ 的价格是按汇率换算的。
4 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLite-Mini | 1 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | ¥24.99/月≈$3.73/月 | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1.5 TB/月 | 去购买 |
| TWLite-Starter | 1 | 2 GB | 10 GB | 2 Gbps | 3 TB | ¥43.74/月≈$6.52/月 | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 2 Gbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| TWLite-Standard | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps | 6 TB | ¥99.99/月≈$14.91/月 | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 2 Gbps · 6 TB/月 | 去购买 |
| TWLite-Pro | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps | 18 TB | ¥237.49/月≈$35.41/月 | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 2 Gbps · 18 TB/月 | 去购买 |
4 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/月≈$4.59/月 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
11 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/月≈$4.59/月 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
11 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/月≈$4.59/月 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
11 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/月≈$4.59/月 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
11 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-20GB-200G | 1 | 1 GB | 20 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥30.82/月≈$4.59/月 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
5 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAXLite-Starter | 2 | 2 GB | 10 GB | 5 Gbps | 5 TB | ¥34.99/月≈$5.22/月 | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 5 Gbps · 5 TB/月 | 去购买 |
| LAXLite-Standard | 2 | 4 GB | 20 GB | 5 Gbps | 10 TB | ¥69.99/月≈$10.43/月 | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 5 Gbps · 10 TB/月 | 去购买 |
| LAXLite-Pro | 4 | 8 GB | 60 GB | 5 Gbps | 20 TB | ¥129.99/月≈$19.38/月 | 4 vCPU · 8 GB · 60 GB · 5 Gbps · 20 TB/月 | 去购买 |
| LAXLite-One | 1 | 1 GB | 5 GB | 5 Gbps | 1 TB | ¥8.88/月≈$1.32/月 | 1 vCPU · 1 GB · 5 GB · 5 Gbps · 1 TB/月 | 已缺货 |
| LAXLite-Mini | 1 | 2 GB | 10 GB | 5 Gbps | 2 TB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 5 Gbps · 2 TB/月 | 已缺货 |
5 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPBase-Lite | 1 | 1 GB | 10 GB | 2 Gbps | 3 TB | ¥35/月≈$5.22/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 2 Gbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| JPBase-Standard | 1 | 2 GB | 10 GB | 2 Gbps | 6 TB | ¥70/月≈$10.44/月 | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 2 Gbps · 6 TB/月 | 去购买 |
| JPBase-Mini | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | ¥19.99/月≈$2.98/月 | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1.5 TB/月 | 已缺货 |
| JPBase-UNLIMITED-500M | 1 | 2 GB | 10 GB | 500 Mbps | 不限 | ¥235/月≈$35.04/月 | 1 vCPU · 2 GB · 10 GB · 500 Mbps · 不限流量 | 已缺货 |
| JPBase-UNLIMITED-1000M | 1 | 3 GB | 20 GB | 1 Gbps | 不限 | ¥360/月≈$53.67/月 | 1 vCPU · 3 GB · 20 GB · 1 Gbps · 不限流量 | 已缺货 |
8 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJCBGP-1024M | 1 | 1 GB | 10 GB | 10 Gbps | 2 TB | ¥37.25/月≈$5.55/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 10 Gbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| SJCBGP-2048M | 1 | 2 GB | 15 GB | 10 Gbps | 5 TB | ¥74.75/月≈$11.14/月 | 1 vCPU · 2 GB · 15 GB · 10 Gbps · 5 TB/月 | 去购买 |
| SJCBGP-4096M | 2 | 4 GB | 20 GB | 10 Gbps | 12 TB | ¥162.25/月≈$24.19/月 | 2 vCPU · 4 GB · 20 GB · 10 Gbps · 12 TB/月 | 去购买 |
| SJCBGP-4096M | 4 | 4 GB | 20 GB | 10 Gbps | 30.96 TB | ¥349.75/月≈$52.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 10 Gbps · 30.96 TB/月 | 去购买 |
| SJCBGP-4096M 300M独享 | 4 | 4 GB | 20 GB | 300 Mbps | 不限 | ¥874.99/月≈$130.45/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 300 Mbps · 不限流量 | 去购买 |
| SJCBGP-4096M 500M独享 | 4 | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps | 不限 | ¥1374.99/月≈$205/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 500 Mbps · 不限流量 | 去购买 |
| SJCBGP-4096M 1000M独享 | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 不限 | ¥2624.99/月≈$391.36/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 不限流量 | 去购买 |
| SJCLite-3000M独享 | 16 | 32 GB | 100 GB | 3 Gbps | 不限 | ¥7124.99/月≈$1062.26/月 | 16 vCPU · 32 GB · 100 GB · 3 Gbps · 不限流量 | 去购买 |
10 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C-1G-30GB-Unlimited | 2 | 1 GB | 30 GB | 200 Mbps | 不限 | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 2 vCPU · 1 GB · 30 GB · 200 Mbps · 不限流量 | 去购买 |
| 2C-2G-40GB-Unlimited | 2 | 2 GB | 40 GB | 200 Mbps | 不限 | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 2 vCPU · 2 GB · 40 GB · 200 Mbps · 不限流量 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-50GB-Unlimited | 2 | 4 GB | 50 GB | 200 Mbps | 不限 | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 4 GB · 50 GB · 200 Mbps · 不限流量 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
10 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
10 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
10 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-8G-120GB-4096G | 4 | 8 GB | 120 GB | 30 Mbps | 4 TB | ¥254.12/月≈$37.89/月 | 4 vCPU · 8 GB · 120 GB · 30 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
10 档
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C-1G-40GB-200G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 200 GB | ¥38.45/月≈$5.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 200 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-400G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 400 GB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 1C-1G-40GB-1024G | 1 | 1 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥51.98/月≈$7.75/月 | 1 vCPU · 1 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-600G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 600 GB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 1C-2G-40GB-1024G | 1 | 2 GB | 40 GB | 30 Mbps | 1 TB | ¥65.59/月≈$9.78/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 30 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-800G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 800 GB | ¥78.05/月≈$11.64/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 2C-2G-60GB-2048G | 2 | 2 GB | 60 GB | 30 Mbps | 2 TB | ¥81.43/月≈$12.14/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 30 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 2C-4G-80GB-3072G | 2 | 4 GB | 80 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥99.88/月≈$14.89/月 | 2 vCPU · 4 GB · 80 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
| 4C-4G-100GB-3072G | 4 | 4 GB | 100 GB | 30 Mbps | 3 TB | ¥208.9/月≈$31.14/月 | 4 vCPU · 4 GB · 100 GB · 30 Mbps · 3 TB/月 | 去购买 |
