Fremont Dual-ISP
1 tier
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥13.41/mo$2/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |

iPRaft sells dual-ISP cloud instances on AMD EPYC hardware across France, Spain, Germany, several US cities, South Korea, Taipei, Tokyo, India, Thailand, Vietnam and Canada, aimed at TikTok, Amazon and Meta / WhatsApp ad work that needs clean IPs. You pick region, line and spec in the console, and CPU, RAM, disk, IP count, bandwidth and the traffic package can each be scaled up on their own.
Plan names are the provider's own; prices marked ≈ are converted at the current rate.
1 tier
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥13.41/mo$2/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥40.24/mo$6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥67.07/mo$10/mo | 4 vCPU · 4 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| large | 8 | 8 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥134.15/mo$20/mo | 8 vCPU · 8 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥37.56/mo$5.6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥75.12/mo$11.2/mo | 4 vCPU · 4 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
6 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 8 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 8 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 8 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 8 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 8 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥40.24/mo$6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 8 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 8 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥67.07/mo$10/mo | 4 vCPU · 4 GB · 8 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
| large | 8 | 8 GB | 8 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥134.15/mo$20/mo | 8 vCPU · 8 GB · 8 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
| xlarge | 16 | 16 GB | 8 GB | 1 Gbps | 0 GB | ≈¥201.22/mo$30/mo | 16 vCPU · 16 GB · 8 GB · 1 Gbps · 0 GB/mo | Get it |
25 tiers · traffic counts in + out
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750G 雙向流量包 · 1 core 0.5 GB RAM | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥33.54/mo$5/mo | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥44.27/mo$6.6/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥51.65/mo$7.7/mo | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥65.73/mo$9.8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥71.77/mo$10.7/mo | 8 vCPU · 8 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥79.82/mo$11.9/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥86.53/mo$12.9/mo | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥93.9/mo$14/mo | 8 vCPU · 8 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥100.61/mo$15/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥128.11/mo$19.1/mo | 16 vCPU · 16 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥128.78/mo$19.2/mo | 8 vCPU · 8 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥150.25/mo$22.4/mo | 16 vCPU · 16 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥185.12/mo$27.6/mo | 16 vCPU · 16 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥240.8/mo$35.9/mo | 32 vCPU · 32 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥262.93/mo$39.2/mo | 32 vCPU · 32 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥291.1/mo$43.4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥297.81/mo$44.4/mo | 32 vCPU · 32 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥297.81/mo$44.4/mo | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥311.89/mo$46.5/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥340.07/mo$50.7/mo | 8 vCPU · 8 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥396.41/mo$59.1/mo | 16 vCPU · 16 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥509.09/mo$75.9/mo | 32 vCPU · 32 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 1 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥37.56/mo$5.6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 8 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥75.12/mo$11.2/mo | 4 vCPU · 4 GB · 8 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
25 tiers · traffic counts in + out
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750G 雙向流量包 · 1 core 0.5 GB RAM | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥33.54/mo$5/mo | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥44.27/mo$6.6/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥51.65/mo$7.7/mo | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥65.73/mo$9.8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥71.77/mo$10.7/mo | 8 vCPU · 8 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥79.82/mo$11.9/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥86.53/mo$12.9/mo | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥93.9/mo$14/mo | 8 vCPU · 8 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥100.61/mo$15/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥128.11/mo$19.1/mo | 16 vCPU · 16 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥128.78/mo$19.2/mo | 8 vCPU · 8 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥150.25/mo$22.4/mo | 16 vCPU · 16 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥185.12/mo$27.6/mo | 16 vCPU · 16 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 750G 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 10 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥240.8/mo$35.9/mo | 32 vCPU · 32 GB · 10 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| 2T 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥262.93/mo$39.2/mo | 32 vCPU · 32 GB · 20 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 1 core 1 GB RAM | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥291.1/mo$43.4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 4T 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥297.81/mo$44.4/mo | 32 vCPU · 32 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 2 core 2 GB RAM | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥297.81/mo$44.4/mo | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 4 core 4 GB RAM | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥311.89/mo$46.5/mo | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 8 core 8 GB RAM | 8 | 8 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥340.07/mo$50.7/mo | 8 vCPU · 8 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 16 core 16 GB RAM | 16 | 16 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥396.41/mo$59.1/mo | 16 vCPU · 16 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
| 16T 雙向流量包 · 32 core 32 GB RAM | 32 | 32 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ≈¥509.09/mo$75.9/mo | 32 vCPU · 32 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/mo | Get it |
3 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥40.24/mo$6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 10 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥80.49/mo$12/mo | 4 vCPU · 4 GB · 10 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
7 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥33.54/mo$5/mo | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| large | 8 | 8 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥71.77/mo$10.7/mo | 8 vCPU · 8 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| xlarge | 16 | 16 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥128.11/mo$19.1/mo | 16 vCPU · 16 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| 2xlarge | 32 | 32 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥240.8/mo$35.9/mo | 32 vCPU · 32 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
5 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 8 GB | 200 Mbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 8 GB · 200 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 8 GB | 200 Mbps | 1 TB | ≈¥23.48/mo$3.5/mo | 1 vCPU · 1 GB · 8 GB · 200 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 8 GB | 200 Mbps | 1 TB | ≈¥40.24/mo$6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 8 GB · 200 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 8 GB | 200 Mbps | 1 TB | ≈¥80.49/mo$12/mo | 4 vCPU · 4 GB · 8 GB · 200 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
| large | 32 | 32 GB | 8 GB | 200 Mbps | 1 TB | ≈¥295.13/mo$44/mo | 32 vCPU · 32 GB · 8 GB · 200 Mbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 2 vCPU · 2 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥126.1/mo$18.8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 2 vCPU · 2 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥126.1/mo$18.8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 1 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 2 vCPU · 2 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥126.1/mo$18.8/mo | 4 vCPU · 4 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥26.83/mo$4/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥40.24/mo$6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥67.07/mo$10/mo | 4 vCPU · 4 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| large | 8 | 8 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥134.15/mo$20/mo | 8 vCPU · 8 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
6 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 8 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥30.18/mo$4.5/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 8 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| micro | 1 | 1 GB | 8 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 1 vCPU · 1 GB · 8 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 8 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥67.07/mo$10/mo | 2 vCPU · 2 GB · 8 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 8 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥100.61/mo$15/mo | 4 vCPU · 4 GB · 8 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| large | 8 | 8 GB | 8 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥134.15/mo$20/mo | 8 vCPU · 8 GB · 8 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
| xlarge | 16 | 16 GB | 8 GB | 1 Gbps | 750 GB | ≈¥254.88/mo$38/mo | 16 vCPU · 16 GB · 8 GB · 1 Gbps · 750 GB/mo | Get it |
3 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥30.18/mo$4.5/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥43.6/mo$6.5/mo | 2 vCPU · 2 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥67.07/mo$10/mo | 4 vCPU · 4 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nano | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥33.54/mo$5/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥40.24/mo$6/mo | 2 vCPU · 2 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| medium | 4 | 4 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥67.07/mo$10/mo | 4 vCPU · 4 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| large | 8 | 8 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥134.15/mo$20/mo | 8 vCPU · 8 GB · 5 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
4 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| micro | 1 | 1 GB | 8 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥53.66/mo$8/mo | 1 vCPU · 1 GB · 8 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| small | 2 | 2 GB | 8 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥134.15/mo$20/mo | 2 vCPU · 2 GB · 8 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| medium | 2 | 4 GB | 8 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥234.76/mo$35/mo | 2 vCPU · 4 GB · 8 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| large | 4 | 4 GB | 8 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥268.3/mo$40/mo | 4 vCPU · 4 GB · 8 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
3 tiers
