Los Angeles IPv6 VPS
6 tiers
| Plan | CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Traffic | Entry price | Get it | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6-1 | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 1 Gbps | 1 TB | ≈¥10.06/mo$1.5/mo | 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · 1 Gbps · 1 TB/mo | Get it |
| IPv6-2 | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps | 2 TB | ≈¥11.74/mo$1.75/mo | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 1 Gbps · 2 TB/mo | Get it |
| IPv6-3 | 1 | 1.5 GB | 10 GB | 1 Gbps | 3 TB | ≈¥13.41/mo$2/mo | 1 vCPU · 1.5 GB · 10 GB · 1 Gbps · 3 TB/mo | Get it |
| IPv6-4 | 1 | 2 GB | 15 GB | 1 Gbps | 3 TB | ≈¥15.09/mo$2.25/mo | 1 vCPU · 2 GB · 15 GB · 1 Gbps · 3 TB/mo | Get it |
| IPv6-5 | 1 | 2.5 GB | 15 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥16.77/mo$2.5/mo | 1 vCPU · 2.5 GB · 15 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
| IPv6-6 | 1 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ≈¥20.12/mo$3/mo | 1 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/mo | Get it |
