云悠优惠码:9.8折一次性首月优惠
9.8 折,一次性(仅首个账单周期)。适用:全场。长期有效
档位名是商家页面上的原名;带 ≈ 的价格是按汇率换算的。
5 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法兰克福C.Std - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 200 Mbps | 400 GB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 200 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 法兰克福C.Std - Basic | 2 | 1 GB | 20 GB | 200 Mbps | 600 GB | ¥19.99/月≈$2.98/月 | 2 vCPU · 1 GB · 20 GB · 200 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 法兰克福C.Std - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 200 Mbps | 800 GB | ¥26.99/月≈$4.02/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 200 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 法兰克福C.Std - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 300 Mbps | 1.2 TB | ¥45.99/月≈$6.86/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 300 Mbps · 1.2 TB/月 | 去购买 |
| 法兰克福C.Std - Ultra | 8 | 8 GB | 30 GB | 300 Mbps | 2 TB | ¥78.99/月≈$11.78/月 | 8 vCPU · 8 GB · 30 GB · 300 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶 TCVM - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps | 4 TB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 500 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
| 美国洛杉矶 TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 20 GB | 500 Mbps | 8 TB | ¥23.99/月≈$3.58/月 | 2 vCPU · 1 GB · 20 GB · 500 Mbps · 8 TB/月 | 去购买 |
| 美国洛杉矶 TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 Gbps | 12 TB | ¥37.99/月≈$5.66/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 1 Gbps · 12 TB/月 | 去购买 |
| 美国洛杉矶 TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 16 TB | ¥59.99/月≈$8.94/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 1 Gbps · 16 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国堪萨斯 TCVM - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps | 4 TB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 500 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
| 美国堪萨斯 TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 20 GB | 500 Mbps | 8 TB | ¥23.99/月≈$3.58/月 | 2 vCPU · 1 GB · 20 GB · 500 Mbps · 8 TB/月 | 去购买 |
| 美国堪萨斯 TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 Gbps | 12 TB | ¥37.99/月≈$5.66/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 1 Gbps · 12 TB/月 | 去购买 |
| 美国堪萨斯 TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 16 TB | ¥59.99/月≈$8.94/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 1 Gbps · 16 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东京Lite TCVM - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps | 1 TB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 500 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 日本东京Lite TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps | 2 TB | ¥23.99/月≈$3.58/月 | 2 vCPU · 1 GB · 10 GB · 500 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| 日本东京Lite TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 4 TB | ¥37.99/月≈$5.66/月 | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 4 TB/月 | 去购买 |
| 日本东京Lite TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 6 TB | ¥59.99/月≈$8.94/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 6 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps | 4 TB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 500 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 15 GB | 500 Mbps | 8 TB | ¥23.99/月≈$3.58/月 | 2 vCPU · 1 GB · 15 GB · 500 Mbps · 8 TB/月 | 去购买 |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 12 TB | ¥37.99/月≈$5.66/月 | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 12 TB/月 | 去购买 |
| 英国纽卡斯尔 TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 25 GB | 1 Gbps | 16 TB | ¥59.99/月≈$8.94/月 | 4 vCPU · 4 GB · 25 GB · 1 Gbps · 16 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港将军澳 TCVM - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps | 4 TB | ¥17.99/月≈$2.68/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 500 Mbps · 4 TB/月 | 去购买 |
| 香港将军澳 TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 20 GB | 500 Mbps | 8 TB | ¥27.99/月≈$4.17/月 | 2 vCPU · 1 GB · 20 GB · 500 Mbps · 8 TB/月 | 已缺货 |
| 香港将军澳 TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 12 TB | ¥42.99/月≈$6.41/月 | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 1 Gbps · 12 TB/月 | 已缺货 |
| 香港将军澳 TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 20 GB | 1 Gbps | 16 TB | ¥62.99/月≈$9.39/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 1 Gbps · 16 TB/月 | 已缺货 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本东京 TCVM - Mini | 1 | 0.5 GB | 10 GB | 3 Gbps | 500 GB | ¥17.99/月≈$2.68/月 | 1 vCPU · 0.5 GB · 10 GB · 3 Gbps · 500 GB/月 | 去购买 |
| 日本东京 TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 10 GB | 3 Gbps | 1 TB | ¥27.99/月≈$4.17/月 | 2 vCPU · 1 GB · 10 GB · 3 Gbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| 日本东京 TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 15 GB | 5 Gbps | 2 TB | ¥39.99/月≈$5.96/月 | 2 vCPU · 2 GB · 15 GB · 5 Gbps · 2 TB/月 | 已缺货 |
| 日本东京 TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 20 GB | 5 Gbps | 4 TB | ¥59.99/月≈$8.94/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 5 Gbps · 4 TB/月 | 已缺货 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶C.Pre CVM - Basic | 2 | 1 GB | 30 GB | 50 Mbps | 400 GB | ¥19.99/月≈$2.98/月 | 2 vCPU · 1 GB · 30 GB · 50 Mbps · 400 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 50 Mbps | 500 GB | ¥24.99/月≈$3.73/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 50 Mbps · 500 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 80 Mbps | 500 GB | ¥36.99/月≈$5.51/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 80 Mbps · 500 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶C.Pre CVM - Ultra | 8 | 8 GB | 30 GB | 80 Mbps | 500 GB | ¥65.99/月≈$9.84/月 | 8 vCPU · 8 GB · 30 GB · 80 Mbps · 500 GB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶C.Std.T - Basic | 2 | 1 GB | 30 GB | 100 Mbps | 600 GB | ¥19.99/月≈$2.98/月 | 2 vCPU · 1 GB · 30 GB · 100 Mbps · 600 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶C.Std.T - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 100 Mbps | 700 GB | ¥24.99/月≈$3.73/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 100 Mbps · 700 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶C.Std.T - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 150 Mbps | 800 GB | ¥36.99/月≈$5.51/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 150 Mbps · 800 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶C.Std.T - Ultra | 8 | 8 GB | 30 GB | 150 Mbps | 1 TB | ¥65.99/月≈$9.84/月 | 8 vCPU · 8 GB · 30 GB · 150 Mbps · 1 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶4837ISP-TCVM - Mini | 1 | 1 GB | 10 GB | 300 Mbps | 500 GB | ¥24.99/月≈$3.73/月 | 1 vCPU · 1 GB · 10 GB · 300 Mbps · 500 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶4837ISP TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 10 GB | 300 Mbps | 900 GB | ¥33.99/月≈$5.07/月 | 2 vCPU · 1 GB · 10 GB · 300 Mbps · 900 GB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶4837ISP TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 20 GB | 500 Mbps | 1.4 TB | ¥47.99/月≈$7.15/月 | 2 vCPU · 2 GB · 20 GB · 500 Mbps · 1.4 TB/月 | 去购买 |
| 洛杉矶4837ISP TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 20 GB | 500 Mbps | 2 TB | ¥68.99/月≈$10.29/月 | 4 vCPU · 4 GB · 20 GB · 500 Mbps · 2 TB/月 | 去购买 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港荃湾 CVM - Ultra | 8 | 8 GB | 30 GB | 80 Mbps | 500 GB | ¥65.99/月≈$9.84/月 | 8 vCPU · 8 GB · 30 GB · 80 Mbps · 500 GB/月 | 去购买 |
| 香港荃湾 CVM - Basic | 2 | 1 GB | 30 GB | 50 Mbps | 400 GB | ¥19.99/月≈$2.98/月 | 2 vCPU · 1 GB · 30 GB · 50 Mbps · 400 GB/月 | 已缺货 |
| 香港荃湾 CVM - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 50 Mbps | 500 GB | ¥24.99/月≈$3.73/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 50 Mbps · 500 GB/月 | 已缺货 |
| 香港荃湾 CVM - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 80 Mbps | 500 GB | ¥36.99/月≈$5.51/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 80 Mbps · 500 GB/月 | 已缺货 |
4 档 · 流量按进出双向计
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港四区 TCVM - Mini | 1 | 0.5 GB | 30 GB | 100 Mbps | 400 GB | ¥15.99/月≈$2.38/月 | 1 vCPU · 0.5 GB · 30 GB · 100 Mbps · 400 GB/月 | 已缺货 |
| 香港四区 TCVM - Basic | 2 | 1 GB | 30 GB | 100 Mbps | 800 GB | ¥23.99/月≈$3.58/月 | 2 vCPU · 1 GB · 30 GB · 100 Mbps · 800 GB/月 | 已缺货 |
| 香港四区 TCVM - Plus | 2 | 2 GB | 30 GB | 150 Mbps | 1.4 TB | ¥37.99/月≈$5.66/月 | 2 vCPU · 2 GB · 30 GB · 150 Mbps · 1.4 TB/月 | 已缺货 |
| 香港四区 TCVM - Pro | 4 | 4 GB | 30 GB | 150 Mbps | 2 TB | ¥59.99/月≈$8.94/月 | 4 vCPU · 4 GB · 30 GB · 150 Mbps · 2 TB/月 | 已缺货 |
云悠 的域名注册时间暂未公开,部分国家和地区的域名不公开注册信息,属正常情况。
云悠 支持的付款方式有:信用卡、支付宝、加密货币,在官网结账时选择即可。
云悠 的退款政策是:购买起 3 天内可申请全额退款;14 天内按已使用时长比例退款;超过 14 天不再支持退款。每位用户每 31 天可提交一次退款申请。流量计费产品数据使用超过 30G、PUSH 转移所有权、违反服务条款等情形不支持退款。账号余额不支持提现和退款。实际以下单时的条款为准,特价机型常有例外。
判断标准与数据口径见 测评方法与数据来源。