香港 Tier 1 · AS3
8 档
≈¥20.66/月 起年付$3.08/月 起年付
中国香港Tier 1高防IPv6数据中心IP
| 档位 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 入门月价 | 去购买 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AS3.T1.WEE | 1 | 1 GB | 20 GB | 4 Gbps | 1 TB | ≈¥20.66/月$3.08/月年付 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 4 Gbps · 1 TB/月 | 去购买 |
| HKG.AS3.T1.TINY | 1 | 1 GB | 20 GB | 4 Gbps | 2 TB | ≈¥46.28/月$6.9/月 | 1 vCPU · 1 GB · 20 GB · 4 Gbps · 2 TB/月 | 去购买 |
| HKG.AS3.T1.STARTER | 1 | 2 GB | 40 GB | 10 Gbps | 4 TB | ≈¥86.53/月$12.9/月 | 1 vCPU · 2 GB · 40 GB · 10 Gbps · 4 TB/月 | 去购买 |
| HKG.AS3.T1.MINI | 2 | 2 GB | 60 GB | 10 Gbps | 8 TB | ≈¥146.89/月$21.9/月 | 2 vCPU · 2 GB · 60 GB · 10 Gbps · 8 TB/月 | 去购买 |
| HKG.AS3.T1.MICRO | 4 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 16 TB | ≈¥220.67/月$32.9/月 | 4 vCPU · 4 GB · 80 GB · 10 Gbps · 16 TB/月 | 去购买 |
| HKG.AS3.T1.MEDIUM | 4 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 32 TB | ≈¥334.7/月$49.9/月 | 4 vCPU · 8 GB · 160 GB · 10 Gbps · 32 TB/月 | 去购买 |
| HKG.AS3.T1.LARGE | 8 | 16 GB | 320 GB | 10 Gbps | 64 TB | ≈¥670.07/月$99.9/月 | 8 vCPU · 16 GB · 320 GB · 10 Gbps · 64 TB/月 | 已缺货 |
| HKG.AS3.T1.GIANT | 8 | 24 GB | 640 GB | 10 Gbps | 128 TB | ≈¥1340.81/月$199.9/月 | 8 vCPU · 24 GB · 640 GB · 10 Gbps · 128 TB/月 | 已缺货 |
